Planeje a sua aposentadoria com o novo título do Tesouro Direto
Compare e confira as vantagens de investir seu dinheiro no Tesouro Direto.
*Projeção do valor líquido de resgate (após taxas e impostos).
*As simulações são baseadas em projeções de mercado. Isso não garante resultados futuros.
POUPANÇA
R$ 3.227.448,53
TESOURO IPCA+ 2045
R$ 5.117.696,74
Aplique no Tesouro Direto e chegue mais perto dos seus sonhos.
*As simulações são baseadas em projeções de mercado. Isso não garante resultados futuros.
Rentabilidade anual: 11%
Vencimento: 01/01/2026
Rentabilidade anual: 11%
Vencimento: 01/01/2026
Rentabilidade anual: 11%
Vencimento: 01/01/2026
Rentabilidade anual: 11%
Vencimento: 01/01/2026
Mercado Aberto
Horario de funcionamento:
Nossos serviços estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ultima atualização: 11/27/2023 🕘 3:09:44 AM
Título | Rentabilidade | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento | |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,24% | R$ 32,57 | R$ 814,30 | 01/01/2026 | |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,86% | R$ 35,52 | R$ 592,09 | 01/01/2029 | |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 11,06% | R$ 39,30 | R$ 982,70 | 01/01/2033 | |
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0431% | R$ 141,09 | R$ 14.109,77 | 01/03/2026 | |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1707% | R$ 139,97 | R$ 13.997,82 | 01/03/2029 | |
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,50% | R$ 31,11 | R$ 3.111,67 | 15/05/2029 | |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,64% | R$ 44,49 | R$ 2.224,67 | 15/05/2035 | |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,77% | R$ 37,61 | R$ 1.253,75 | 15/05/2045 |
© 2023 Tesouro Direto. All rights reserved.